Ручная платформа YM16A-S1
Характеристики
Производитель
—
Kohzu Precision
Модель
—
YM16A-S1
Ручная платформа YM16A-S1
Specification (Mechanical)
| Model Number | YM16A-S1 |
|---|---|
| Mirror Model Number | YM16A-S1-RRR |
| Table Size | 160mm×160mm |
| Guide Mechanism | Cross-Roller Guide |
| Motion Range | ±12.5mm |
| Straightness | ≦2.0μm/25mm |
| Minimum Readout | 10μm |
| Moment Load Stiffness | 0.06 arcsec/N・cm |
| Load Capacity | 166.6N (17kgf) |
| Material | Aluminum Alloy |
| Finishing | Clear-Matt Anodizing |
| Weight | 5.4kg |
| Perpendicularity | ≦20μm/25mm |
| Actuator | Micrometer (25mm) |
