Анализатор оптоэлектронных компонентов LCA-XXG
Серия анализаторов оптоэлектронных компонентов основана на технологиях радиофотоники и работает в связке с векторным анализатором цепей.
Подробнее
Характеристики
Производитель
—
PANDA Photonic
Модель
—
LCA-XXG
Анализатор оптоэлектронных компонентов LCA-XXG
Серия анализаторов оптоэлектронных компонентов основана на технологиях радиофотоники и работает в связке с векторным анализатором цепей. Данное решение позволяет измерять амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики, а также S-параметры компонентов следующих типов: электрооптических (Э-O), оптоэлектронных (O-Э) и оптико-оптических (O-O). Пользователь может оперативно получать различные параметры тестируемого устройства, включая амплитудную и фазовую характеристики (до 110 ГГц), S-параметры, полосу пропускания по уровню -3 дБ, дифференциальные и синфазные параметры, а также коэффициент нелинейных искажений (КНИ).


Программное обеспечение
Единая среда измерений
Специализированное ПО встраивается в интерфейс векторного анализатора цепей, обеспечивая сквозной рабочий процесс. Все этапы — от выбора режима и калибровки до сохранения данных — выполняются в интуитивно понятной оболочке.Удаленное управление и автоматизация
Анализатор поставляется с полным набором программных команд, что позволяет интегрировать его в автоматизированные измерительные комплексы, управлять им удаленно и создавать скрипты для взаимодействия с другим оборудованием.
Электрооптические измерения
Оптоэлектронные измерения
Оптико-оптические измерения


Документы
| Модель | Частотный диапазон | Совместимость | Рабочая длина | Ключевые показатели |
|---|---|---|---|---|
| LCA -20G |
10 МГц – 20 ГГц |
Совместим с ВАЦ популярных брендов таких, как:
|
Одномодовый режим C/L диапазон, 1310 нм Настраиваемый диапазон: 1270/1330 нм и другие длины волн |
|
| LCA-26G | 10 МГц – 26 ГГц | |||
| LCA-40G | 10 МГц – 40 ГГц | |||
| LCA-43G | 10 МГц – 43 ГГц | |||
| LCA-50G | 10 МГц – 50 ГГц | |||
| LCA-67G | 10 МГц – 67 ГГц | |||
| LCA-110G | 10 МГц – 110 ГГц |
|
||
| LCA-40G-M | 10 МГц – 40 ГГц | Многомодовый режим 850 нм |
|
Информация для заказа LCA-XXG
| Опция | Наименование | Описание |
|---|---|---|
|
Конфигурация с одномодовым волокном |
||
| LCA-1100 | Анализатор оптических компонентов до 110 ГГц SMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–110 ГГц с одномодовым волокном |
| LCA-6700 | Анализатор оптических компонентов до 67 ГГц SMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–67 ГГц с одномодовым волокном |
| LCA-5000 | Анализатор оптических компонентов до 50 ГГц SMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–50 ГГц с одномодовым волокном |
| LCA-4300 | Анализатор оптических компонентов до 43,5 ГГц SMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–43,5 ГГц с одномодовым волокном |
| LCA-2600 | Анализатор оптических компонентов до 26,5 ГГц SMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–26,5 ГГц с одномодовым волокном |
| LCA-13Н | Электро-оптическое тестирование 1310 нм (C-band) | Комплект оптических компонентов для электро-оптического тестирования с лазерным источником 1310 нм и частотой до 110 ГГц |
| LCA-15Н | Электро-оптическое тестирование 1530-1565 нм (C-band) | Комплект оптических компонентов для электро-оптического тестирования с лазерным источником 1530–1565 нм (C‑band) и частотой до 110 ГГц |
| LCA-16Н | Электро-оптическое тестирование 1565-1625 нм (C-band) | Комплект оптических компонентов для электро-оптического тестирования с лазерным источником 1565–1625 нм (L‑band) и частотой до 110 ГГц |
| LCA-EOIH | Внешний оптический вход | Панель с коннектором для подключения внешнего оптического источника. |
| LCA-DMH | Измерение дисперсии | Измерение дисперсии и других параметров |
| LCA-OOVAS | Векторный анализ | Векторный анализ при спектральном разрешении 50 кГц и динамическим диапазоном 60 дБ |
| LCA-HPODAS | Измерение оптической задержки | Измерение оптической задержки с точностью 0,1 пс (0,02 мм); максимальный диапазон измерения задержки 50 с (10 км). |
| LCA-TDTS | Истинные дифференциальные измерения | Поддерживает истинные дифференциальные измерения (метод расчета может быть согласован с Заказчиком) |
|
Конфигурация с многомодовым волокном |
||
| LCA-5001 | Анализатор оптических компонентов до 50 ГГц МMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–50 ГГц с многомодовым волокном 50/62,5 мкм |
| LCA-4001 | Анализатор оптических компонентов до 40 ГГц МMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–40 ГГц с многомодовым волокном 50/62,5 мкм |
| LCA-2601 | Анализатор оптических компонентов до 26,5 ГГц МMF | Анализатор оптоэлектронных компонентов; полоса измерений 10 МГц–26,5 ГГц с многомодовым волокном 50/62,5 мкм |
| LCA-85Н | Электро-оптическое тестирование 850 нм | Комплект оптических компонентов для ЭО, ОЭ и ОО тестирования с лазерным источником 1310 нм и частотой до 110 ГГц. |
| LCA-EOIH | Внешний оптический вход | Панель с коннектором для подключения внешнего оптического источника |
| LCA-OOVAS | Векторный анализ | Векторный анализ при спектральном разрешении 50 кГц и динамическим диапазоном 60 дБ |
| LCA-HPODAS | Измерение оптической задержки | Измерение оптической задержки с точностью 0,1 пс (0,02 мм); максимальный диапазон измерения задержки 50 с (10 км) |
| LCA-TDTS | Истенные дифференциальные измерения | Поддерживает истинные дифференциальные измерения (метод расчета может быть согласован с Заказчиком) |
