Филамент RUBBER (SEBS) пластик REC
Черный REC RUBBER - резиноподобный черный материал
Характеристики
Производитель
—
REC
Филамент RUBBER (SEBS) пластик REC
REC RUBBER - резина для 3D печати. Специальный материал, который своим свойствам очень близок к настоящей резине, повторяя все её свойства. Материал очень хорошо подойдет для печати: кнопок, уплотнителей, амортизаторов и даже покрышек для радиоуправляемых моделей!
Склеивается при помощи синтетических каучуков или с помощью паяльного фена. Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Склеивается при помощи синтетических каучуков или с помощью паяльного фена. Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Настройки печати | |
Температура сопла | 225-245°C |
Температура стола | 90-110°C |
Обдув | не рекомендуется |
Рекомендуемый адгезив |
Клей The3D, Синий скотч |
Мин. диаметр сопла | 0.4 мм |
Безопасность | ||
Определяемый компонент | Объем выделений, мг/мЗ | ПДК, мг/мЗ |
Метанол | <0,1 | 15 |
Ацетальдегид | <0,5 | 5 |
Формальдегид | <0,25 | 0,5 |
Стирол | <0,05 | 30 |
Общие характеристики
Механические характеристики
Транспортные характеристики
Плотность | 0,95 г/см3 |
Температура эксплуатации | от -35°С до +85°С |
Температура размягчения | н/д |
Страна производитель | Россия |
Механические характеристики
Ударная вязкость по Изоду | 25 кДж/м2 |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 19,7 МПа |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
Прочность на изгиб | 3,4 МПа |
Модуль упругости на изгиб | н/д |
Максимальная нагрузка на изгиб | 5 Н |
Прочность при растяжении поперек слоев | н/д |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
Максимальная нагрузка на растяжение | 365 Н |
Прочность на сжатие | 2,3 МПа |
Модуль упругости на сжатие | 62,3 МПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 287 Н |
Коэффициент удлинения | 500% |
Биоразлагаемость | н/д |
Диэлектрическая проницаемость | 1,65х1015 ОМ/см |
Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
Твердость по Шору (шкала A) | 94 |
Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | 4,5% |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | 17.5-17.8% |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | менее 0,4% |
Транспортные характеристики
Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
Вес нетто | 750 грамм |
Вес брутто | 1.1 кг |