Филамент HIPS пластик REC
Характеристики
Производитель
—
REC
Филамент HIPS пластик REC
REC HIPS - высокопрочный полистирол. Не смотря на название, этот материал более хрупкий чем ABS и его рекомендуется использовать для печати поддержек в моделях из ABS пластика.
Растворим в цитрусовом масле (D-Limonene). Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Растворим в цитрусовом масле (D-Limonene). Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Настройки печати | |
Температура сопла | 220-235°C |
Температура стола | 90-110°C |
Обдув | не рекомендуется |
Рекомендуемый адгезив |
Клей The3D |
Мин. диаметр сопла | 0.1 мм |
Безопасность | ||
Определяемый компонент | Объем выделений, мг/мЗ | ПДК, мг/мЗ |
Стирол | <0,05 | 30 |
Ацетальдегид | <0,5 | 5 |
Документы
Общие характеристики
Механические характеристики
Транспортные характеристики
Плотность | 1,03 г/см3 |
Температура эксплуатации | от -40°С до +70°С |
Температура размягчения | ~ 96°C |
Страна производитель | Россия |
Механические характеристики
Ударная вязкость по Шарпи | 198,92 кДж/м2 |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 16,4 МПа |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 0,93 ГПа |
Прочность на изгиб | 37,6 МПа |
Модуль упругости на изгиб | 1,35 ГПа |
Максимальная нагрузка на изгиб | 62 Н |
Прочность при растяжении поперек слоев | 10,9 МПа |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 1,27 ГПа |
Максимальная нагрузка на растяжение | 662 Н |
Прочность на сжатие | 40,5 МПа |
Модуль упругости на сжатие | 1,46 ГПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 5045 Н |
Коэффициент удлинения | н/д |
Биоразлагаемость | н/д |
Диэлектрическая проницаемость | 5,40х1014 ОМ/см |
Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
Твердость по Роквеллу (шкала L) | 79 |
Вязкость по Изоду | 11 кДж/м2 |
Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | 0,5% |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | 17.9-18.2% |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | 0,25% |
Транспортные характеристики
Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
Вес нетто | 750 грамм |
Вес брутто | 1.1 кг |