Моторизованная платформа YA10A-L101
Характеристики
Производитель
—
Kohzu Precision
Модель
—
YA10A-L101
Моторизованная платформа YA10A-L101
Specification (Mechanical)
| Model Number | YA10A-L101 |
|---|---|
| Mirror Model Number | YA10A-L101-RRR |
| Table Size | 100mm×100mm |
| Guide Mechanism | Linear Guide |
| Motion Range | ± 50mm |
| Lead Mechanism | Ground Screw, Lead 1.0mm |
| Resolution Full/Half Step | 2μm/1μm |
| Resolution Micro Step (1/20 div) | 0.1μm |
| Maximum Speed | 10mm/sec |
| Accumulated Lead Error | ≦20μm/100mm |
| Repeatability | ≦±0.5μm |
| Lost Motion | ≦ 2μm |
| Straightness (Horizontal) | ≦ 3μm/100mm |
| Straightness (Vertical) | ≦ 2μm/100mm |
| Backlash | ≦2μm |
| Moment Load Stiffness | 0.10 arcsec/N・cm |
| Load Capacity | 156.8N (16kgf) |
| Material | Aluminum Alloy |
| Finishing | Clear-Matt Anodizing |
| Weight | 7.6kg |
| Perpendicularity | ≦10μm/100mm |
Specification (Electrical)
| Standard Motor |
5 phase stepper motor (Oriental motor:C087Q-9215P) 2 phase stepper motor (Oriental motor:PK264JDB) Motor shaft diameter:Φ8mm Conformance option handle: B type |
|---|---|
| Standard Connector |
5 phase stepper motor:20Pin Round (Hirose:RP13A-12RA-20PC) 2 phase stepper motor:20Pin Rectangular (Hirose:PC-1620,P-1620A-STA) |
| Sensor Model | F-104(LIMIT), F-105(HOME) |
