Моторизованная платформа SYA0530-R01
Характеристики
Производитель
—
Kohzu Precision
Модель
—
SYA0530-R01
Моторизованная платформа SYA0530-R01
Specification (Mechanical)
| Model Number | SYA0530-R01 |
|---|---|
| Mirror Model Number | SYA0530-R01-RRR |
| Table Size | 50mm×60mm |
| Guide Mechanism | Cross-Roller Guide |
| Motion Range | ± 15mm |
| Lead Mechanism | Ball Screw, Lead 1.0mm |
| Resolution Full/Half Step | 1μm/0.5μm |
| Resolution Micro Step (1/20 div) | 0.05μm |
| Maximum Speed | 10mm/sec (Half 20kpps) |
| Accumulated Lead Error | ≦ 8μm/30mm |
| Repeatability | ≦±0.3μm |
| Lost Motion | ≦ 1.5μm |
| Straightness (Horizontal) | ≦ 1.5μm/30mm |
| Straightness (Vertical) | ≦ 1.5μm/30mm |
| Backlash | ≦0.2μm |
| Moment Load Stiffness | 0.35 arcsec/N・cm |
| Load Capacity | 142N (14.5kgf) |
| Material | Aluminum Alloy |
| Finishing | Clear-Matt Anodizing |
| Weight | 1.06kg |
| Perpendicularity | - |
Specification (Electrical)
| Standard Motor |
5 phase stepper motor (Oriental motor:PK523HPMB) 2 phase stepper motor (Oriental motor:PKP225D15B2) Motor shaft diameter:Φ5mm Conformance option handle: A type |
|---|---|
| Standard Connector | 20Pin Round (Hirose: RP13A-12JG-20PC) |
| Sensor Model | F-115R(HOME, LIMIT), Mirror Model: F-115(HOME, LIMIT) |
